南美区预选赛积分榜 (前6直接晋级)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 24 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 |
| 7 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | 秘鲁 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
| 10 | 智利 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 6 |
南美区预选赛积分趋势图
北美区预选赛积分榜 (前三直接晋级)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 |
| 2 | 美国 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| 3 | 加拿大 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | 巴拿马 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 6 | 牙买加 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 7 | 萨尔瓦多 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
北美区关键赛程预告
关键赛程 & 出线形势📈 出线分析:南美区阿根廷、巴西基本锁定名额,乌拉圭、厄瓜多尔争夺直接晋级;北美区墨西哥、美国、加拿大优势明显,哥斯达黎加力争附加赛。
最新出线概率预测
美洲区世预赛 · 常见问题
射手榜
助攻榜
积分变化